Sci in val Pusteria
Snowboard in val Pusteria
Impianti di risalita
Piste e discese
Cartina panoramica
SKIPASS
Sextner Dolomiten
Dolomiti Superski
E-Skipass aquisto online
"direct to the lift"
Riduzioni
Calcola il prezzo
Condizioni di vendita
Downloads
Prezzi estate
Scuole di sci
Noleggio sci e ski service
Rifugi e baite
Fotografie
Video
Colophon
Come arrivare
| Plurigiornalieri | Stagionali |
Plurigiornalieri
27.11.2010 - 23.12.2010
| |||
Tage/giorni | Erwachsene/Adulti | Junioren/Juniores | Senioren/Seniores |
1 | 37,00 | 206,00 | 33,00 |
2 | 73,00 | 51,00 | 66,00 |
3 | 106,00 | 74,00 | 95,00 |
4 | 135,00 | 95,00 | 122,00 |
5 | 162,00 | 114,00 | 146,00 |
6 | 186,00 | 130,00 | 168,00 |
7 | 198,00 | 138,00 | 178,00 |
8 | 221,00 | 155,00 | 199,00 |
9 | 244,00 | 171,00 | 220,00 |
10 | 265,00 | 186,00 | 239,00 |
11 | 286,00 | 200,00 | 257,00 |
12 | 305,00 | 213,00 | 274,00 |
09.01.2011 - 05.02.2011
| |||
Tage/giorni | Erwachsene/Adulti | Junioren/Juniores | Senioren/Seniores |
1 | 42,00 | 29,00 | 38,00 |
2 | 80,00 | 56,00 | 72,00 |
3 | 116,00 | 82,00 | 105,00 |
4 | 149,00 | 104,00 | 134,00 |
5 | 179,00 | 125,00 | 161,00 |
6 | 205,00 | 143,00 | 184,00 |
7 | 217,00 | 152,00 | 196,00 |
8 | 243,00 | 170,00 | 219,00 |
9 | 268,00 | 188,00 | 241,00 |
10 | 292,00 | 204,00 | 263,00 |
11 | 314,00 | 220,00 | 283,00 |
12 | 335,00 | 235,00 | 302,00 |
13 | 355,00 | 249,00 | 320,00 |
14 | 374,00 | 262,00 | 336,00 |
15 | 391,00 | 274,00 | 352,00 |
16 | 407,00 | 285,00 | 367,00 |
17 | 422,00 | 296,00 | 380,00 |
18 | 442,00 | 309,00 | 397,00 |
19 | 460,00 | 322,00 | 414,00 |
20 | 478,00 | 335,00 | 430,00 |
21 | 496,00 | 347,00 | 446,00 |
24.12.2010 - 08.01.2011
| |||
Tage/giorni | Erwachsene/Adulti | Junioren/Juniores | Senioren/Seniores |
1 | 46,00 | 32,00 | 41,00 |
2 | 91,00 | 64,00 | 82,00 |
3 | 132,00 | 93,00 | 119,00 |
4 | 169,00 | 119,00 | 152,00 |
5 | 203,00 | 142,00 | 183,00 |
6 | 233,00 | 163,00 | 210,00 |
7 | 247,00 | 173,00 | 222,00 |
8 | 277,00 | 194,00 | 249,00 |
9 | 305,00 | 213,00 | 274,00 |
10 | 332,00 | 232,00 | 299,00 |
11 | 357,00 | 250,00 | 321,00 |
12 | 381,00 | 267,00 | 343,00 |
13 | 404,00 | 283,00 | 363,00 |
14 | 425,00 | 297,00 | 382,00 |
15 | 445,00 | 311,00 | 400,00 |
16 | 463,00 | 324,00 | 417,00 |
17 | 480,00 | 336,00 | 432,00 |
18 | 502,00 | 351,00 | 452,00 |
19 | 523,00 | 366,00 | 471,00 |
20 | 543,00 | 380,00 | 489,00 |
21 | 563,00 | 394,00 | 507,00 |
* Der Skibetrieb wird nicht in allen Talschaften bis zu Saisonsende garantiert
* Non θ garantito il funzionamento di impianti in tutte le valli fino alla fine della stagione
Winter - Inverno 2010/11 Skipass hat Gόltigkeit in allen 12 Talschaften vom Dolomiti Superski Gebiet: Cortina d'Ampezzo, Kronplatz, Alta Badia, Grφden/Seiser Alm, Fassatal und Karersee, Arabba/Marmolda, Hochpustertal, Obereggen, San Martino di Castrozza-Rollepass, Eisacktal, Trevalli und Civetta.
Skipass θ valido in 12 valli del comprensorio Dolomiti Superski: Cortina d'Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa e Carezza, Arabba/Marmolada, Alta Pusteria, Val di Fiemme, San Martino di Castrozza-Passo Rolle, Valle Isarco, Trevalli e Civetta.
Sci in Alto Adige
Meteo Alta Pusteria
Sci Alta Pusteria
Dolomiti
Prezzi Skipass Alto Adige
Escursioni invernali Alta Pusteria
Dolomiti Superbike
Escursioni Dolomiti
Sextner Dolomiten / Alta Pusteria
Via Dolomiti 45
I-39030 Sesto Alta Pusteria
Dolomiti - Alto Adige Italia
Tel. 0039 0474 710355
Fax. 0039 0474 710416
Email: info@s-dolomiten.it
P.I. 01150180212









